Couvreur dans la Gironde (33) : devis toiture par ville
Rénovation de toiture dans la Gironde : 379 couvreurs et entreprises de toiture au registre Sirene, 279 entreprises RGE toiture dans la liste ADEME, 140 communes de plus de 2 000 habitants couvertes, 35 % des maisons construites avant 1970 (Insee, RP 2022). Prix 2026 constatés : 60 à 145 € le m² en tuile canal posée, 125 à 315 € le m² en rénovation complète. Décrivez le toit, des couvreurs de la Gironde vous rappellent avec un devis gratuit.
Décrivez votre toit, on s'occupe du reste
Étape 1/4 · Besoin
Choisissez une réponse pour continuer.
Choisissez une réponse pour continuer.
Choisissez une réponse pour continuer.
Où vous joindre pour les devis ?
Couvreurs dans la Gironde : plusieurs entreprises du secteur reçoivent votre demande et vous rappellent pour chiffrer. Vos réponses précédentes nous aident à orienter la demande.
Mise en relation gratuite : votre demande part vers plusieurs couvreurs de votre secteur, jamais vers une entreprise désignée à l'avance. Les sociétés affichées sur cette page proviennent des registres publics Sirene et ADEME ; elles ne sont pas forcément celles qui vous rappelleront.
- Chiffrage gratuit, aucune obligation ensuite
- Des couvreurs qui travaillent déjà dans votre département
- Qualification RGE indiquée quand elle existe
- Prix 2026 mesurés région par région, pas des moyennes nationales
Pour situer le terrain : 140 communes de la Gironde de plus de 2 000 habitants sont couvertes sur ce site, sur 534 au total. Le Sirene y dénombre 379 entreprises de couverture ou de charpente, l'ADEME 279 qualifiées RGE pour l'isolation. L'Insee (RP 2022) y recense 465 552 maisons, dont 35 % construites avant 1970, moins que la moyenne régionale (40 %).
Ce que le bâti local impose aux couvertures
La tuile canal couvre l'Aquitaine, les Charentes, le Poitou sud, le Périgord, les Landes et l'intérieur du Pays basque sur des pentes de 25 à 35 % ; le Périgord noir garde sa lauze calcaire (jusqu'à 800 kg/m²), la Corrèze son ardoise de Travassac, le Béarn et le Limousin l'ardoise et la tuile plate. Le littoral atlantique (Gironde, Landes, Charente-Maritime) est en zone de vent 3 à 4, mémoire des tempêtes : fixations renforcées obligatoires près de la côte, neige faible sauf Pyrénées.
Ce que le climat impose aux toits dans la Gironde, mesures Météo-France à l'appui (station Bordeaux-Paulin, 2016-2025) : 122 jours pluvieux pour 902 mm cumulés, 10 jours de gel. Cette pluviométrie suffit à installer la mousse sur les pans nord en quatre à cinq ans ; le gel se fait rare, ce qui épargne la terre cuite mais laisse les fixations en première ligne ; les 27 journées à 32 °C ou plus rendent l'isolation sous rampants ou en sarking utile dès l'été.
Les fourchettes 2026 du département
Voici les montants relevés en 2026 en Nouvelle-Aquitaine puis ajustés pour le département, fourniture et pose comprises, TVA à 10 % et 5,5 % sur la part isolation. Une réfection complète de 100 m² se règle entre 12 500 et 31 500 €.
| Poste | Fourchette relevée (Gironde) |
|---|---|
| Tuile canal (fourniture et pose) | 60 à 145 €/m² |
| Ardoise naturelle (fourniture et pose) | 80 à 265 €/m² |
| Tuile plate (fourniture et pose) | 80 à 195 €/m² |
| Bac acier (fourniture et pose) | 20 à 195 €/m² |
| Rénovation complète toutes sujétions | 125 à 315 €/m² |
| Démoussage | 10 à 30 €/m² |
| Gouttières zinc | 35 à 85 €/ml |
| Isolation des rampants | 35 à 120 €/m² |
| Réparation de charpente | 60 à 295 €/m² |
Villes et bourgs couverts dans la Gironde
Classées par population, les premières communes du département sont Bordeaux (267 991 habitants, 76 % de maisons d'avant 1970), Mérignac (78 090 habitants, 35 % de maisons d'avant 1970), Pessac (67 339 habitants, 36 % de maisons d'avant 1970) et Talence (46 338 habitants, 61 % de maisons d'avant 1970). Leur page affiche les sociétés Sirene et RGE les plus proches ainsi que les données Insee et Météo-France utiles avant un devis.
Payer et programmer sa toiture dans la Gironde
Point d'étape au 3 septembre 2026 : plus de forfait MaPrimeRénov' par geste pour l'isolation d'un toit, sauf dossier déposé au plus tard le 31 août 2026. Prime CEE, TVA réduite et éco-prêt à taux zéro tiennent toujours pour l'isolation ; la réfection seule reste à la charge du propriétaire, TVA à 10 %, avec les aides locales à vérifier auprès de l'agence départementale d'information sur le logement. Climat océanique doux : les couvreurs travaillent presque toute l'année, en évitant les tempêtes de fin d'automne.
Le climat de la Gironde vu du toit
Station Météo-France Bordeaux-Paulin, période 2016-2025. Ces relevés décident de la fréquence du démoussage, des fixations et de la saison des chantiers.
D'après les relevés Météo-France, données climatologiques de base quotidiennes (data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0) (station Bordeaux-Paulin, 2016-2025), le département reçoit en moyenne 902 mm de pluie par an sur 122 jours, et compte 10 jours de gel.
Les 27 jours à 32 °C ou plus chaque année plaident pour une isolation de toiture efficace en été.
Les 140 communes couvertes dans la Gironde
Une page par commune, avec ses prix ajustés, ses couvreurs rattachés par distance, âge du bâti et climat interprété. Les 30 plus peuplées sont liées ici, les 110 autres sont accessibles depuis les pages voisines et par le formulaire (n'importe quel code postal du département est accepté).
| Commune | Code postal | Habitants |
|---|---|---|
| Couvreur Bordeaux | 33000 | 267 991 |
| Couvreur Mérignac | 33700 | 78 090 |
| Couvreur Pessac | 33600 | 67 339 |
| Couvreur Talence | 33400 | 46 338 |
| Couvreur Villenave-d'Ornon | 33140 | 42 545 |
| Couvreur Saint-Médard-en-Jalles | 33160 | 32 910 |
| Couvreur Bègles | 33130 | 31 831 |
| Couvreur La Teste-de-Buch | 33115 | 27 566 |
| Couvreur Gradignan | 33170 | 26 952 |
| Couvreur Cenon | 33150 | 26 834 |
| Couvreur Lormont | 33310 | 25 769 |
| Couvreur Le Bouscat | 33110 | 25 081 |
| Couvreur Libourne | 33500 | 25 036 |
| Couvreur Eysines | 33320 | 24 825 |
| Couvreur Gujan-Mestras | 33470 | 22 153 |
| Couvreur Bruges | 33520 | 20 020 |
| Couvreur Floirac | 33270 | 18 300 |
| Couvreur Ambarès-et-Lagrave | 33440 | 17 644 |
| Couvreur Blanquefort | 33290 | 17 215 |
| Couvreur Cestas | 33610 | 16 666 |
| Couvreur Andernos-les-Bains | 33510 | 12 710 |
| Couvreur Saint-André-de-Cubzac | 33240 | 12 626 |
| Couvreur Mios | 33380 | 12 043 |
| Couvreur Biganos | 33380 | 11 431 |
| Couvreur Le Haillan | 33185 | 11 392 |
| Couvreur Arcachon | 33120 | 11 092 |
| Couvreur Le Taillan-Médoc | 33320 | 11 073 |
| Couvreur Parempuyre | 33290 | 10 672 |
| Couvreur Léognan | 33850 | 10 670 |
| Couvreur Saint-Loubès | 33450 | 10 027 |
| Saint-Jean-d'Illac | 33127 | 9 616 |
| Audenge | 33980 | 9 596 |
| Le Teich | 33470 | 9 180 |
| Artigues-près-Bordeaux | 33370 | 8 687 |
| Coutras | 33230 | 8 678 |
| Bassens | 33530 | 8 435 |
| Carbon-Blanc | 33560 | 8 331 |
| Salles | 33770 | 8 208 |
| Martignas-sur-Jalle | 33127 | 8 056 |
| Lège-Cap-Ferret | 33950 | 7 909 |
| Saint-Aubin-de-Médoc | 33160 | 7 769 |
| Langon | 33210 | 7 674 |
| Lanton | 33138 | 7 337 |
| Le Pian-Médoc | 33290 | 7 292 |
| Cadaujac | 33140 | 6 909 |
| Arès | 33740 | 6 482 |
| Izon | 33450 | 6 374 |
| Belin-Béliet | 33830 | 6 275 |
| Saint-Denis-de-Pile | 33910 | 5 955 |
| Lesparre-Médoc | 33340 | 5 872 |
| Le Barp | 33114 | 5 806 |
| Canéjan | 33610 | 5 756 |
| Lacanau | 33680 | 5 739 |
| Marcheprime | 33380 | 5 696 |
| Ludon-Médoc | 33290 | 5 578 |
| Tresses | 33370 | 5 290 |
| Pauillac | 33250 | 5 190 |
| Blaye | 33390 | 5 066 |
| Créon | 33670 | 4 950 |
| Sainte-Eulalie | 33560 | 4 915 |
| Saint-Laurent-Médoc | 33112 | 4 914 |
| Castelnau-de-Médoc | 33480 | 4 907 |
| Saint-Sulpice-et-Cameyrac | 33450 | 4 881 |
| Bazas | 33430 | 4 854 |
| Sadirac | 33670 | 4 769 |
| Vayres | 33870 | 4 615 |
| Macau | 33460 | 4 576 |
| Pineuilh | 33220 | 4 490 |
| La Réole | 33190 | 4 487 |
| Carignan-de-Bordeaux | 33360 | 4 388 |
| La Brède | 33650 | 4 386 |
| Arsac | 33460 | 4 124 |
| Hourtin | 33990 | 4 045 |
| Bouliac | 33270 | 3 804 |
| Val de Virvée | 33240 | 3 793 |
| Saint-Selve | 33650 | 3 746 |
| Latresne | 33360 | 3 714 |
| Martillac | 33650 | 3 659 |
| Montussan | 33450 | 3 628 |
| Saint-Savin | 33920 | 3 582 |
| Pompignac | 33370 | 3 577 |
| Saucats | 33650 | 3 548 |
| Fargues-Saint-Hilaire | 33370 | 3 543 |
| Le Porge | 33680 | 3 465 |
| Saint-Caprais-de-Bordeaux | 33880 | 3 450 |
| Saint-Médard-d'Eyrans | 33650 | 3 409 |
| Castillon-la-Bataille | 33350 | 3 344 |
| Ambès | 33810 | 3 313 |
| Podensac | 33720 | 3 269 |
| Camblanes-et-Meynac | 33360 | 3 181 |
| Saint-Ciers-sur-Gironde | 33820 | 3 175 |
| Saint-Seurin-sur-l'Isle | 33660 | 3 167 |
| Galgon | 33133 | 3 144 |
| Avensan | 33480 | 3 140 |
| Soulac-sur-Mer | 33780 | 3 100 |
| Sainte-Hélène | 33480 | 3 091 |
| Yvrac | 33370 | 2 899 |
| Toulenne | 33210 | 2 881 |
| Margaux-Cantenac | 33460 | 2 845 |
| Vendays-Montalivet | 33930 | 2 838 |
| Laruscade | 33620 | 2 811 |
| Listrac-Médoc | 33480 | 2 807 |
| Sallebœuf | 33370 | 2 767 |
| La Lande-de-Fronsac | 33240 | 2 729 |
| Cézac | 33620 | 2 727 |
| Saint-Quentin-de-Baron | 33750 | 2 713 |
| Castres-Gironde | 33640 | 2 695 |
| Cubzac-les-Ponts | 33240 | 2 693 |
| Cadillac-sur-Garonne | 33410 | 2 670 |
| Beychac-et-Caillau | 33750 | 2 625 |
| Portets | 33640 | 2 618 |
| Saint-Yzan-de-Soudiac | 33920 | 2 586 |
| Sainte-Foy-la-Grande | 33220 | 2 507 |
| Beautiran | 33640 | 2 488 |
| Pugnac | 33710 | 2 453 |
| Saint-Médard-de-Guizières | 33230 | 2 438 |
| Carcans | 33121 | 2 415 |
| Cabanac-et-Villagrains | 33650 | 2 400 |
| Gaillan-en-Médoc | 33340 | 2 385 |
| Cavignac | 33620 | 2 372 |
| Cissac-Médoc | 33250 | 2 332 |
| Landiras | 33720 | 2 310 |
| Saint-Germain-du-Puch | 33750 | 2 304 |
| Cussac-Fort-Médoc | 33460 | 2 279 |
| Bourg | 33710 | 2 244 |
| Quinsac | 33360 | 2 217 |
| Langoiran | 33550 | 2 215 |
| Les Églisottes-et-Chalaures | 33230 | 2 205 |
| Cénac | 33360 | 2 195 |
| Peujard | 33240 | 2 195 |
| Saint-Magne-de-Castillon | 33350 | 2 165 |
| Preignac | 33210 | 2 135 |
| Cérons | 33720 | 2 126 |
| Targon | 33760 | 2 079 |
| Barsac | 33720 | 2 058 |
| Saint-Maixant | 33490 | 2 057 |
| Arveyres | 33500 | 2 056 |
| Saint-Louis-de-Montferrand | 33440 | 2 051 |
| Abzac | 33230 | 2 048 |
| Génissac | 33420 | 2 041 |
Estimer une toiture dans la Gironde
Barèmes 2026 ajustés pour le département : matériau, surface, pente et accès font varier le budget. Le simulateur donne l'échelle ; seuls des devis chiffrés sur place tranchent.